Типа 2АДЖ и 2АДР

Двигатели общепромышленного исполнения предназначены для привода стационарных насосов, нагнетателей и других механизмов с установкой их в помещениях, окружающая среда в которых не содержит агрессивных паров и газов, разрушающих конструкционные материалы и изоляцию двигателей.

Структура обозначения двигателей

2-АД-X-XXXX-6000-XX-X-X
2 Номер серии
АД Асинхронный двигатель
X Способ охлаждения (Ж - жидкостное (водяное), Р- разомкнутый цикл вентиляции )
XXXX Мощность, кВт (для двухскоростных двигателей указывается через дробь)
6000 Напряжение, В
XX Число полюсов (для двухскоростных двигателей указывается через дробь)
X

Климатическое исполнение
(У - для районов с умеренным климатом,Т - для районов с тропическим климатом)

X Категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
Вся продукция раздела «Типа 2АДЖ и 2АДР»
Название Мощн, кВт Напр. В Част вращ, об/мин Коэфф. мощн. КПД, % Вес, кг ГОСТ или ТУ
2АДЖ-400-6000-6УХЛ4 400 6000 985 0,86 94,3 2530 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДР-400-6000-6У3 400 6000 985 0,86 94,3 2410 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДЖ-500-6000-4УХЛ4 500 6000 1490 0,87 95,0 2490 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДР-500-6000-4У3 500 6000 1490 0,87 95,0 2380 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДЖ-500-6000-6УХЛ4 500 6000 986 0,87 94,6 2670 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДР-500-6000-6У3 500 6000 986 0,87 94,6 2550 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДЖ-500-6000-8УХЛ4 500 6000 739 0,80 93,5 3030 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДР-500-6000-8У3 500 6000 739 0,80 93,5 2920 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДЖ-630-6000-4УХЛ4 630 6000 1490 0,88 95,5 2660 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДР-630-6000-4У3 630 6000 1490 0,88 95,5 2550 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДЖ-630-6000-6УХЛ4 630 6000 986 0,87 94,9 2970 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДР-630-6000-6У3 630 6000 986 0,87 94,9 2860 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДЖ-630-6000-8УХЛ4 630 6000 738 0,81 93,8 3390 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДР-630-6000-8У3 630 6000 738 0,81 93,8 3280 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДЖ-800-6000-4УХЛ4 800 6000 1491 0,88 95,9 3090 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДР-800-6000-4У3 800 6000 1491 0,88 95,9 2980 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДЖ-800-6000-6УХЛ4 800 6000 986 0,87 95,0 3360 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДР-800-6000-6У3 800 6000 986 0,87 95,0 3250 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДЖ-400/250-6000-6/8УХЛ4 400/250 6000 990/746 0,86/0,56 93,3/91,1 3290 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДР-400/250-6000-6/8У3 400/250 6000 990/746 0,86/0,56 93,3/91,1 3180 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДЖ-400/250-6000-8/10УХЛ4 400/250 6000 743/597 0,79/0,48 92,7/91,0 3390 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДР-400/250-6000-8/10У3 400/250 6000 743/597 0,79/0,48 92,7/91,0 3280 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДЖ-500/250-6000-8/10УХЛ4 500/250 6000 742/597 0,81/0,48 93,2/91,0 3390 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
2АДР-500/250-6000-8/10У3 500/250 6000 742/597 0,81/0,48 93,2/91,0 3280 ТУ16-95ИАЕЛ.528223.001ТУ
 

 

«Росэлектромаш»

Телефон: (383) 233-22-00